Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Schleiden, Stadt
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Pfennings, Ingo (CDU)
14.09.2025: 80,1% der Wähler
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Pfennings, Ingo (CDU/GRÜNE/UWV)
18.11.2018: 62,8% der gültigen Stimmen
(
04.11.2018: 49,6% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 7.453 | 69,1 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3.334 | 30,9 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 10.787 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 6.674 | 61,9 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3.030 | 45,4 | ||
| Ungültige Stimmen | 65 | 1,0 | ||
| Gültige Stimmen | 6.609 | 99,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Pfennings, Ingo (CDU) | 5.343 | 80,1 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
